KNJV Proef te Lelystad op 8 augustus 2009
De KNJV proef
van het gewest Flevoland werd gehouden
in het Zuigerplaspark te Lelystad.
Een overzicht van de behaalde resultaten:
Totaal aantal deelnemers: Aantal behaalde A-diploma's: Aantal behaalde B-diploma's: Aantal behaalde C-diploma's: Niet behaalde diploma's:
Diskwalificaties: |
80 8 39 22 6 5 |
De uitslagen:
A-diploma's |
||
Naam hond |
Ras | Aantal punten |
Pips Harley of the Love of Liberty | Flatcoated Retriever | 92 |
Victoria | Golden Retriever | 92 |
Paco | Duitse Staande Langhaar | 91 |
Amber Suena du Coin de la Bruyere | Griffon Korthals | 90 |
Pien v.d. Zandvang | Český Fousek | 88 |
Zipper v. Marleans | Labrador Retriever | 85 |
Boaz-Janosch Ceskylee of Eastwood | Český Fousek | 84 |
Bessie v.d. Heiligerbergerbeekweij | Duitse Staande Draadhaar | 77 |
|
||
Naam hond |
Ras | Aantal punten |
Abbotsross Sanne | Labrador Retriever | 77 |
One and Only Indy van de Loenense Hoeve | Golden Retriever |
75 |
Tendergame Nanouck's Storm | Golden Retriever | 75 |
Eran van de Wijde Alm | Duitse Staande Draadhaar | 74 |
Bess | Chesapeake Bay Retriever | 74 |
Lowlands Black Energy Fin Faith-Lin | Flatcoated Retriever |
72 |
Justus |
Drentsche Patrijshond | 72 |
Glen von den Rheurdter Kuhlen | Labrador Retriever | 72 |
Quodijin's Csilla | Vizsla Draadhaar | 70 |
Pips Stern of the Love of Liberty | Flatcoated Retriever | 70 |
Desta z Těšinovských buků | Český Fousek | 69 |
Dreamweaver walk in the Park | Golden Retriever | 69 |
Djiefka van de Varenbeek | Duitse Staande Korthaar | 69 |
Lovec van de Varenbeek | Duitse Staande Korthaar | 67 |
More Tail More Fun's Golden Ridza | Golden Retriever | 65 |
Saartje Ceskylee of Eastwood | Český Fousek | 65 |
|
||
Whispering Pines Charming Girl | Golden Retriever | 77 |
Gooff v.d. Wittebrink | Duitse Staande Langhaar | 76 |
Harrowthorn Reza | Labrador Retriever | 74 |
Lady Love v.d. Vloedsteeg | Weimarse Staande Hond | 72 |
Goldy Locks Zoya's Sarah | Labrador Retriever | 72 |
Jensen | Labrador Retriever | 71 |
Woodland Paradise Music for Floris | Golden Retriever | 71 |
Danka v.d. Tuindershof | Duitse Staande Draadhaar | 70 |
Withara's Jenta Liberty Nyka | Labrador Retriever | 69 |
Julia v. 't Bovenveen | Labrador Retriever | 69 |
Isis | Chesapeake Bay Retriever | 69 |
Freya v.d. Haeselaere | Heidewachtel | 69 |
Withara's Black Charm | Labrador Retriever | 68 |
Quail's Slainthe Mhath Glengoyne | Flatcoated Retriever | 67 |
Cool Marker's Dune | Golden Retriever | 65 |
Kelly's Peer van de Gerry Hoeve | Golden Retriever | 65 |
Vosse's Lanka Jana's Chien Gentil | Labrador Retriever | 64 |
Luna of Yenna's Pride | Weimarse Staande Hond | 63 |
Euphemia Luna Kathlynn | Labrador Retriever | 62 |
Gundi Indy v.d.Buitendijk | Heidewachtel | 62 |
Asta Ceskylee of Eastwood | Český Fousek | 62 |
Siena | Weimarse Staande Hond | 60 |
Euphemia Luna Always on my Mind | Labrador Retriever | 60 |
|
||
Abbotsross Auchentoshan |
Labrador Retriever |
46 |
Good Will Hunting Enola |
Chesapeake Bay Retriever |
46 |
Goja Pes Od Vychodu |
Český Fousek |
45 |
Rinus v.d. Korteling |
Flatcoated Retriever |
45 |
Pepper's Reflection Steady’s Sara |
Flatcoated Retriever |
45 |
Bas |
Duitse Staande Langhaar |
44 |
Incognito Amedeo van de Kraay Heide |
Golden Retriever |
43 |
Chanda van het Bevershof |
Flatcoated Retriever |
43 |
Vosse's Kanzi Jana's Chien Gentil |
Labrador Retriever |
43 |
Tess |
Labrador Retriever |
43 |
Gerrit Gep v.d. Josephina’s Hoeve |
Duitse Staande Draadhaar |
42 |
Nev Asszony’s Vita |
Vizsla Korthaar |
42 |
Withara's Sarahs from Paradise |
Labrador Retriever |
42 |
Dark Noble's Final-Touch |
Flatcoated Retriever |
41 |
Gita des Quatre Cypres |
Labrador Retriever |
41 |
Swallowsflight Brown Nimble Nera |
Flatcoated Retriever |
40 |
Chelsea |
Duitse Staande Langhaar |
40 |
Hunter |
Labrador Retriever |
40 |
Sam od Volynskeho Soutoku |
Český Fousek |
40 |
Orson's Shiva of the Work Fellows | Labrador Retriever | 39 |
Roughcovers Drambuie |
Flatcoated Retriever |
39 |
Rocket Star Gitta |
Labrador Retriever |
36 |