MAP te Lelystad op 19 September 2009
Klik hier voor een overzicht van de recapitulatiestaat
Naam hond: | Ras: | Voorjager: | Totaal: |
Behaalde A-diploma's |
|||
Millers Square Tosh | Labrador Retriever | W.M. Zeeman | 532 |
Zipper van Marleans | Labrador Retriever | L. van Beem-Dam | 525 |
Pien v.d. Zandvang | Cesky Fousek | H.W. de Vries | 523 |
Xquiszt Tricky Samwise Swen | Flatcoated Retriever | S. de Graaf | 505 |
Scott | Golden Retriever | C. Ouwehand | 503 |
Port West Air Skua | Chesapeake Bay Retriever | M.J. van Leeuwen | 498 |
One en Only Indy v.d. Loenense Hoeve | Golden Retriever | M. Schaap | 490 |
Bessie v.d. Heiligerbergerbeekweij | Duitse Staande Draadhaar | R.J.M. van Gent | 485 |
Dual's Hope Countess | Labrador Retriever | D. Feenstra | 478 |
Never Give up Clèr v.d. Loenense Hoeve | Golden Retriever | T. den Boesterd | 460 |
Eran v.d. Wijde Alm | Duitse Staande Draadhaar | F.J. Reedijk | 445 |
Dubbelfris-Imke v.d. Wildweide | Duitse Staande Draadhaar | J. de Vries | 428 |
Zena v.d. Varenbeek | Duitse Staande Korthaar | A.R. Wajer | 378 |
Behaalde B-diploma's |
|||
Evan from |